Jezioro Brzednia to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Brzednia Śrem Wielkopolskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Brzednia. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Brzednia forum.
Położenie | Województwo Wielkopolskie » Powiat Śrem |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Poznań (zobacz porozumienia Okręg PZW Poznań 2025r) |
Dominujące ryby: | SzczupakLinKaraś |
Piątek 28-03 | Sobota 29-03 | Niedziela 30-03 | Poniedziałek 31-03 | Wtorek 01-04 | Środa 02-04 | Czwartek 03-04 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 2/15 | 6/15 | 5/12 | 4/10 | 2/12 | 2/13 | 5/16 |
wiatr (km/h) | 17.93 | 16.85 | 26.68 | 17.93 | 16.6 | 13.57 | 11.77 |
zachmurzenie | 2% | 99% | 11% | 100% | 70% | 4% | 31% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 2.11 | 2.98 | 0.25 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1017 | 1010 | 1013 | 1015 | 1028 | 1028 | 1030 |
Jezioro Brzednia, jest to woda należąca do PZW Poznań, jego powierzchnia całkowita wynosi 15,5 ha. Łowisko to prezentuje się bardzo dziko, brzegi mocno porośnięte wszelaką roślinnością wodną, a lustro wody latem potrafi być w 70% zarośnięte, co w dużym stopniu utrudnia wędkowanie. Jezioro szczególni
![]() | papkin1989 (2017-06-07 13:42:)![]() |
---|---|
Ktos cos wie ? Jak tam jest w dniu dzisiejszym ? (dotyczy łowiska: Jezioro Brzednia) | |