Jezioro Brzeżonko to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Brzeżonko Wejherowo Pomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Brzeżonko. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Brzeżonko forum.
Położenie | Województwo Pomorskie » Powiat Wejherowo |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Gdańsk (zobacz porozumienia Okręg PZW Gdańsk 2022r) |
Dominujące ryby: | OkońKarpAmur |
Poniedziałek 16-05 | Wtorek 17-05 | Środa 18-05 | Czwartek 19-05 | Piątek 20-05 | Sobota 21-05 | Niedziela 22-05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 6/18 | 4/16 | 3/16 | 10/23 | 10/17 | 8/14 | 7/15 |
wiatr (km/h) | 17.96 | 18.72 | 12.46 | 18.65 | 30.85 | 21.92 | 16.56 |
zachmurzenie | 31% | 46% | 71% | 100% | 100% | 99% | 99% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 0.14 | 4.12 |
ciśnienie(hPa) | 1020 | 1023 | 1029 | 1023 | 1015 | 1012 | 1013 |
Niewielkie jezioro położone niedaleko Gdyni około 25 km .Dane GPS : 54.455778 , 18 260640 Dobrze jest mieć matę karpiową ( wskazane , ja osobiście ze wstydem się przyznaję zapomniałem ).Jezioro jest prywatne opłata za wędkowanie wynosi 40 zł , właściciel jeziora podejdzie więc z uiszc