Jezioro Chycina to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Chycina Międzyrzecz Lubuskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Chycina. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Chycina forum.
Położenie | Województwo Lubuskie » Powiat Międzyrzecz |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Gorzów Wlkp. (zobacz porozumienia Okręg PZW Gorzów Wlkp. 2022r) |
Dominujące ryby: | PłoćOkońLinLeszczKrąpJaź |
Środa 29-06 | Czwartek 30-06 | Piątek 01-07 | Sobota 02-07 | Niedziela 03-07 | Poniedziałek 04-07 | Wtorek 05-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 15/28 | 18/29 | 16/29 | 13/26 | 15/30 | 19/30 | 18/26 |
wiatr (km/h) | 10.87 | 16.63 | 25.09 | 16.42 | 13.97 | 11.23 | 15.41 |
zachmurzenie | 94% | 97% | 87% | 0% | 1% | 60% | 92% |
opady (mm/h) | 0 | 3.02 | 10.05 | 0.24 | 0 | 6.55 | 1.57 |
ciśnienie(hPa) | 1018 | 1013 | 1012 | 1024 | 1019 | 1016 | 1014 |
Jezioro Chycina to zbiornik należący do jezior bledzewskich - tj. ciągu jezior pomiędzy Bledzewem a Kurskiem. Nad jezioro można dojechać drogą nr 137 łączącą Sulęcin z Międzyrzeczem. Na wysokości wsi Pieski trzeba skręcić na Kursko. Powierzchnia jeziora wynosi około 85 hektarów, a głębokość maksymal
![]() | marios76 (2011-06-12 16:43:)![]() |
---|---|
Witam kolegów. Łowisko ciekawe, zwłaszcza gdy dysponujemy łodzią. Nie wspomniano o... boleniach- a regularnie łowi się tu kilkukilogramowe sztuki, nawet na żywca! Płocie zdarzają się medalowe i leszcz bywa gruby ale trzeba poświęcić trochę czasu na nęcenie. Na urlop super miejsce, w razie braku brań mamy niedaleko zalew bledzewski gdzie moim zdaniem jest większa szansa na brania wszelkich gatunków. (dotyczy łowiska: Jezioro Chycina ) | |