Jezioro Glinowieckie to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Glinowieckie Poznański Wielkopolskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Glinowieckie. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Glinowieckie forum.
Położenie | Województwo Wielkopolskie » Powiat Poznański |
---|---|
Właściciel | Łowiska komercyjne |
Dominujące ryby: | AmurKaraśKrąpLeszczLinWęgorz |
Czwartek 23-03 | Piątek 24-03 | Sobota 25-03 | Niedziela 26-03 | Poniedziałek 27-03 | Wtorek 28-03 | Środa 29-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 10/14 | 9/15 | 7/11 | 7/11 | 1/7 | -1/3 | -2/5 |
wiatr (km/h) | 28.73 | 28.58 | 25.81 | 25.6 | 31.1 | 32.69 | 31.64 |
zachmurzenie | 100% | 100% | 100% | 94% | 100% | 45% | 97% |
opady (mm/h) | 0 | 1.7 | 2.32 | 3.19 | 0.35 | 0 | 0.46 |
ciśnienie(hPa) | 1006 | 1003 | 1005 | 1002 | 1005 | 1014 | 1014 |
Ryba: -
Waga: 0.85kg
Długość: 37cm
Łowisko: jezioro Glinowieckie