Jezioro Jamno to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Jamno Koszalin Zachodniopomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Jamno. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Jamno forum.
Położenie | Województwo Zachodniopomorskie » Powiat Koszalin |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Koszalin (zobacz porozumienia Okręg PZW Koszalin 2024r) |
Dominujące ryby: | WęgorzTroćSzczupakSandaczPłoćOkoń |
Sobota 12-10 | Niedziela 13-10 | Poniedziałek 14-10 | Wtorek 15-10 | Środa 16-10 | Czwartek 17-10 | Piątek 18-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | |||||||
temp. oC (min/max) | 7/14 | 8/12 | 11/13 | 8/11 | 6/12 | 8/14 | 9/15 |
wiatr (km/h) | 28.55 | 39.13 | 33.23 | 22.54 | 21.2 | 24.16 | 28.58 |
zachmurzenie | 4% | 100% | 100% | 99% | 100% | 2% | 1% |
opady (mm/h) | 0 | 15.25 | 9.53 | 6.78 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1020 | 999 | 1011 | 1023 | 1029 | 1026 | 1023 |
Jezioro Jamno – jezioro przybrzeżne na Wybrzeżu Słowińskim, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, odcięte mierzeją od Morza Bałtyckiego. Powierzchnia lustra wody wynosi wg różnych źródeł od 2205,2 ha do 2239,6 ha. Zajmuje 9. miejsce w Polsce pod względem
Ryba: Leszcz
Waga: 2kg
Długość: 45cm
Łowisko: jeź. Jamno