Jezioro Kopiec to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Kopiec Rypiński Kujawsko-Pomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Kopiec. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Kopiec forum.
Położenie | Województwo Kujawsko-Pomorskie » Powiat Rypiński |
---|---|
Właściciel | Łowiska komercyjne |
Dominujące ryby: | WęgorzOkońLin |
Niedziela 04-06 | Poniedziałek 05-06 | Wtorek 06-06 | Środa 07-06 | Czwartek 08-06 | Piątek 09-06 | Sobota 10-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 7/23 | 9/22 | 12/24 | 15/24 | 12/25 | 14/25 | 15/25 |
wiatr (km/h) | 11.23 | 12.31 | 17.06 | 13 | 16.16 | 22.82 | 24.16 |
zachmurzenie | 6% | 4% | 54% | 55% | 99% | 73% | 27% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 0.26 | 0.79 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1022 | 1023 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1021 |
Jezioro Kopiec to jezioro rynnowe. Powierzchnia: 16,5 ha. Maksymalna głębokość jeziora: 9 m, średnia 7,5 m. Objętość jeziora: 1.237,5 tys. m3 wody.Roślinność: trzcina, sitowie, rogatek, rdestnicaRybacka klasyfikacja jeziora: leszczoweMałe jeziorko połączon