
Jezioro Łobez-Biały Bór.
Jezioro Łobez – dobre łowisko wśród lasów, ale z dostępem do cywilizacji. Podstawowe dane:Równina CharzykowskaDorzecze: Biała, Czernica, GwdaPowierzchnia: 48,70 haGłębokość max. – 17 mDługość max. –
Jezioro Łobez to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Łobez Szczecinecki Zachodniopomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Łobez. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Łobez forum.
Położenie | Województwo Zachodniopomorskie » Powiat Szczecinecki |
---|---|
Właściciel | Łowiska komercyjne |
Dominujące ryby: | SzczupakOkońLeszcz |
Sobota 28-01 | Niedziela 29-01 | Poniedziałek 30-01 | Wtorek 31-01 | Środa 01-02 | Czwartek 02-02 | Piątek 03-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | -3/1 | -1/3 | 1/4 | 1/3 | 1/3 | -2/2 | -2/1 |
wiatr (km/h) | 13.03 | 22.86 | 27.36 | 24.95 | 30.46 | 17.17 | 12.17 |
zachmurzenie | 96% | 100% | 91% | 99% | 100% | 95% | 64% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0.18 | 0.39 | 1.32 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1026 | 1018 | 998 | 1012 | 1003 | 1010 | 1027 |
Jezioro Łobez – dobre łowisko wśród lasów, ale z dostępem do cywilizacji. Podstawowe dane:Równina CharzykowskaDorzecze: Biała, Czernica, GwdaPowierzchnia: 48,70 haGłębokość max. – 17 mDługość max. –