Jezioro Łobez-Biały Bór.
Jezioro Łobez – dobre łowisko wśród lasów, ale z dostępem do cywilizacji. Podstawowe dane:Równina CharzykowskaDorzecze: Biała, Czernica, GwdaPowierzchnia: 48,70 haGłębokość max. – 17 mDługość max. –
Jezioro Łobez to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Łobez Szczecinecki Zachodniopomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Łobez. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Łobez forum.
Położenie | Województwo Zachodniopomorskie » Powiat Szczecinecki |
---|---|
Właściciel | Łowiska komercyjne |
Dominujące ryby: | OkońLeszczSzczupak |
Niedziela 03-11 | Poniedziałek 04-11 | Wtorek 05-11 | Środa 06-11 | Czwartek 07-11 | Piątek 08-11 | Sobota 09-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | |||||||
temp. oC (min/max) | 2/8 | 5/11 | 3/10 | 2/10 | 3/11 | 3/11 | 3/10 |
wiatr (km/h) | 21.1 | 17.06 | 8.32 | 8.1 | 6.84 | 12.42 | 14 |
zachmurzenie | 100% | 10% | 3% | 0% | 11% | 0% | 0% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1027 | 1030 | 1028 | 1031 | 1033 | 1033 | 1029 |
Jezioro Łobez – dobre łowisko wśród lasów, ale z dostępem do cywilizacji. Podstawowe dane:Równina CharzykowskaDorzecze: Biała, Czernica, GwdaPowierzchnia: 48,70 haGłębokość max. – 17 mDługość max. –