Jezioro Lubie to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Lubie Drawski Zachodniopomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Lubie. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Lubie forum.
Położenie | Województwo Zachodniopomorskie » Powiat Drawski |
---|---|
Właściciel | Łowisko specjalne |
Dominujące ryby: | SielawaOkońLeszcz |
Niedziela 01-10 | Poniedziałek 02-10 | Wtorek 03-10 | Środa 04-10 | Czwartek 05-10 | Piątek 06-10 | Sobota 07-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 12/17 | 13/23 | 15/24 | 11/16 | 10/15 | 10/14 | 6/13 |
wiatr (km/h) | 14.65 | 17.78 | 23.26 | 29.77 | 27.58 | 32.94 | 13.36 |
zachmurzenie | 90% | 100% | 99% | 91% | 100% | 17% | 93% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 4.47 | 8.25 | 2.34 | 0.11 | 0.38 |
ciśnienie(hPa) | 1023 | 1020 | 1010 | 1020 | 1017 | 1021 | 1024 |
Jezioro Lubie ma 1487,5 ha powierzchni wody. Głębokość wynosi 46,2m i a długość 14,1km. Jezioro posiada aż 5 wysepek. Przepływa przez nie rzeka Drawa. Lubie posiada wiele piaszczystych plaż, ośrodków wypoczynkowych a także pola biwakowe. Nad jeziorem znajdują się miejscowości: Gudowo, Lubieszewo