Jezioro Lubie to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Lubie Drawski Zachodniopomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Lubie. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Lubie forum.
Położenie | Województwo Zachodniopomorskie » Powiat Drawski |
---|---|
Właściciel | Łowisko specjalne |
Dominujące ryby: | SielawaOkońLeszcz |
Niedziela 26-06 | Poniedziałek 27-06 | Wtorek 28-06 | Środa 29-06 | Czwartek 30-06 | Piątek 01-07 | Sobota 02-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 18/31 | 19/32 | 15/24 | 14/31 | 18/30 | 18/28 | 15/24 |
wiatr (km/h) | 16.34 | 21.24 | 16.13 | 17.86 | 9.32 | 21.82 | 17.57 |
zachmurzenie | 23% | 12% | 100% | 76% | 100% | 88% | 5% |
opady (mm/h) | 0 | 0.45 | 5.92 | 0.91 | 1.32 | 6.1 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1016 | 1016 | 1021 | 1016 | 1014 | 1016 | 1026 |
Jezioro Lubie ma 1487,5 ha powierzchni wody. Głębokość wynosi 46,2m i a długość 14,1km. Jezioro posiada aż 5 wysepek. Przepływa przez nie rzeka Drawa. Lubie posiada wiele piaszczystych plaż, ośrodków wypoczynkowych a także pola biwakowe. Nad jeziorem znajdują się miejscowości: Gudowo, Lubieszewo