Jezioro Mamry to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Mamry Węgorzewski Warmińsko-Mazurskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Mamry. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Mamry forum.
Położenie | Województwo Warmińsko-Mazurskie » Powiat Węgorzewski |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Olsztyn (zobacz porozumienia Okręg PZW Olsztyn 2023r) |
Dominujące ryby: | WęgorzSzczupakSum |
Piątek 09-06 | Sobota 10-06 | Niedziela 11-06 | Poniedziałek 12-06 | Wtorek 13-06 | Środa 14-06 | Czwartek 15-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 14/24 | 11/21 | 7/20 | 8/17 | 10/22 | 13/20 | 14/15 |
wiatr (km/h) | 21.78 | 26.57 | 28.04 | 26.53 | 22.72 | 21.02 | 21.31 |
zachmurzenie | 1% | 0% | 0% | 100% | 36% | 100% | 100% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 13.21 |
ciśnienie(hPa) | 1018 | 1022 | 1026 | 1025 | 1022 | 1023 | 1022 |
Jezioro Mamry to jezioro polodowcowe morenowe położone w województwie warmińsko - mazurskim w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Zaliczane jest do największych jezior w Polsce.Zbiornik ma dobrze rzowiniętą linię brzegową. Powierzchnia jeziora wynosi 2504,0 ha, z czego 55,0 ha to powierzchnia