Jezioro Mamry to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Mamry Węgorzewski Warmińsko-Mazurskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Mamry. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Mamry forum.
Położenie | Województwo Warmińsko-Mazurskie » Powiat Węgorzewski |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Olsztyn (zobacz porozumienia Okręg PZW Olsztyn 2024r) |
Dominujące ryby: | WęgorzSzczupakSum |
Wtorek 17-09 | Środa 18-09 | Czwartek 19-09 | Piątek 20-09 | Sobota 21-09 | Niedziela 22-09 | Poniedziałek 23-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | |||||||
temp. oC (min/max) | 14/27 | 15/26 | 14/25 | 13/25 | 13/24 | 12/23 | 13/23 |
wiatr (km/h) | 14.11 | 18.11 | 18.29 | 11.99 | 10.22 | 12.31 | 14.54 |
zachmurzenie | 2% | 43% | 22% | 8% | 5% | 100% | 62% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1027 | 1029 | 1030 | 1031 | 1026 | 1021 | 1019 |
Jezioro Mamry to jezioro polodowcowe morenowe położone w województwie warmińsko - mazurskim w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Zaliczane jest do największych jezior w Polsce.Zbiornik ma dobrze rzowiniętą linię brzegową. Powierzchnia jeziora wynosi 2504,0 ha, z czego 55,0 ha to powierzchnia