Jezioro Moczydło to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Moczydło Krosno Odrzańskie Lubuskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Moczydło. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Moczydło forum.
Położenie | Województwo Lubuskie » Powiat Krosno Odrzańskie |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Zielona Góra (zobacz porozumienia Okręg PZW Zielona Góra 2023r) |
Dominujące ryby: | LinLeszczKarpKaraśWzdręgaWęgorz |
Wtorek 26-09 | Środa 27-09 | Czwartek 28-09 | Piątek 29-09 | Sobota 30-09 | Niedziela 01-10 | Poniedziałek 02-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 11/26 | 16/27 | 16/27 | 16/28 | 14/20 | 10/19 | 12/22 |
wiatr (km/h) | 11.3 | 12.31 | 10.58 | 19.33 | 21.92 | 10.8 | 12.49 |
zachmurzenie | 80% | 7% | 100% | 58% | 95% | 94% | 96% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1024 | 1021 | 1019 | 1016 | 1023 | 1025 | 1023 |
Do jezioro dojeżdżamy drogą krajową nr 29.Jadąc cały czas prosto przejeżdżamy Osiecznicę i jakiś kilometr dalej skręcamy w trzeci zakręt w prawo po czym dojedziemy na parking przy jeziorze :)Jest to niewielkie jeziorko otoczone lasem położone nie daleko wsi Osiecznica.Kilka lat temu podczas srogiej