Jezioro Okonin to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Okonin Rypiński Kujawsko-Pomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Okonin. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Okonin forum.
Położenie | Województwo Kujawsko-Pomorskie » Powiat Rypiński |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Mazowiecki (zobacz porozumienia Okręg PZW Mazowiecki 2023r) |
Dominujące ryby: | WęgorzSzczupakPłoćOkońLeszcz |
Niedziela 28-05 | Poniedziałek 29-05 | Wtorek 30-05 | Środa 31-05 | Czwartek 01-06 | Piątek 02-06 | Sobota 03-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 7/19 | 9/20 | 8/20 | 6/20 | 10/23 | 6/16 | 4/16 |
wiatr (km/h) | 12.67 | 15.59 | 23.76 | 13.43 | 20.52 | 28.48 | 24.08 |
zachmurzenie | 30% | 6% | 3% | 56% | 0% | 56% | 7% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1022 | 1020 | 1022 | 1025 | 1017 | 1018 | 1025 |
Jezioro Okonin nie jest zbyt dużym jeziorem (9,85 ha), jego głębokość maksymalna to 15 m, a średnia prawie 8 metrów. Mówi się o tym jeziorze, że jest najczystsze w okolicy. Pod względem sanitarnym jego wody mieszczą się w II klasie czystości.Wokół linii brzegowej roztaczają się przede wszyst
![]() | PandaAu (2011-02-14 03:39:)![]() |
---|---|
w 2010 złowiłem kilka węgorzy w sumie z kazdej nocki .żadnego leszcza;] (dotyczy łowiska: Jezioro Okonin) | |