Jezioro Okoniówka to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Okoniówka Opolski Opolskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Okoniówka. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Okoniówka forum.
Położenie | Województwo Opolskie » Powiat Opolski |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Opole (zobacz porozumienia Okręg PZW Opole 2023r) |
Dominujące ryby: | UklejaSumOkoń |
Sobota 10-06 | Niedziela 11-06 | Poniedziałek 12-06 | Wtorek 13-06 | Środa 14-06 | Czwartek 15-06 | Piątek 16-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 15/22 | 13/21 | 10/21 | 7/11 | 9/17 | 9/19 | 11/23 |
wiatr (km/h) | 24.16 | 24.91 | 23.4 | 15.23 | 10.87 | 15.52 | 18.9 |
zachmurzenie | 83% | 51% | 48% | 100% | 100% | 100% | 27% |
opady (mm/h) | 8.85 | 0 | 0 | 6.51 | 3.49 | 3.36 | 0.56 |
ciśnienie(hPa) | 1016 | 1019 | 1020 | 1016 | 1017 | 1018 | 1017 |
Na łowisku możemy spodziewać się głównie karpi, leszczy oraz płoci. Możemy także złowić suma.