Jezioro Racze to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Racze Gorzowski Lubuskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Racze. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Racze forum.
Położenie | Województwo Lubuskie » Powiat Gorzowski |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Gorzów Wlkp. (zobacz porozumienia Okręg PZW Gorzów Wlkp. 2025r) |
Dominujące ryby: | SzczupakLinLeszcz |
Środa 22-01 | Czwartek 23-01 | Piątek 24-01 | Sobota 25-01 | Niedziela 26-01 | Poniedziałek 27-01 | Wtorek 28-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | |||||||
temp. oC (min/max) | -1/4 | 0/4 | 1/7 | 7/11 | 3/7 | 2/6 | 1/6 |
wiatr (km/h) | 11.7 | 23.58 | 22.61 | 21.42 | 19.76 | 19.44 | 15.73 |
zachmurzenie | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 42% | 100% |
opady (mm/h) | 0 | 2.61 | 0 | 0.14 | 0.26 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1014 | 1003 | 1011 | 1009 | 1017 | 1013 | 1004 |
Jezioro Racze jest jeziorem śródleśnym o powierzchni ok. 8 ha, długości 650 m i maksymalnej szerokości - 150 m, i glebokosci max.ok 6m.Zlokalizowane na północny wschód od miejscowości Gralewo.Jeziorko jest typu rynnowego, łączy się dopływem, a jego wody odprowadzane są nieoznaczonym ciekiem do