Jezioro Skarsino to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Skarsino Kartuski Pomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Skarsino. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Skarsino forum.
Położenie | Województwo Pomorskie » Powiat Kartuski |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Gdańsk (zobacz porozumienia Okręg PZW Gdańsk 2024r) |
Dominujące ryby: |
Piątek 20-09 | Sobota 21-09 | Niedziela 22-09 | Poniedziałek 23-09 | Wtorek 24-09 | Środa 25-09 | Czwartek 26-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | |||||||
temp. oC (min/max) | 14/23 | 13/23 | 12/23 | 13/22 | 14/22 | 13/17 | 13/18 |
wiatr (km/h) | 13.5 | 12.56 | 13.61 | 18.94 | 17.14 | 19.58 | 26.5 |
zachmurzenie | 6% | 9% | 0% | 44% | 99% | 76% | 100% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.34 | 0.3 | 12.9 |
ciśnienie(hPa) | 1031 | 1027 | 1021 | 1013 | 1007 | 1007 | 998 |
Ryba: Okoń
Waga: 0.85kg
Długość: 36cm
Łowisko: Staw w Skarszynie