Jezioro Skarsino to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Skarsino Kartuski Pomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Skarsino. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Skarsino forum.
Położenie | Województwo Pomorskie » Powiat Kartuski |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Gdańsk (zobacz porozumienia Okręg PZW Gdańsk 2023r) |
Dominujące ryby: |
Środa 08-02 | Czwartek 09-02 | Piątek 10-02 | Sobota 11-02 | Niedziela 12-02 | Poniedziałek 13-02 | Wtorek 14-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | -3/-0 | -4/0 | -1/2 | 1/4 | 2/4 | 3/7 | 2/5 |
wiatr (km/h) | 18.36 | 22.36 | 26.75 | 29.56 | 22.25 | 24.59 | 16.92 |
zachmurzenie | 47% | 65% | 95% | 100% | 100% | 92% | 95% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0.13 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1043 | 1031 | 1029 | 1020 | 1029 | 1028 | 1030 |
Ryba: Okoń
Waga: 0.85kg
Długość: 36cm
Łowisko: Staw w Skarszynie