Jezioro Smolno to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Smolno Wałcz Zachodniopomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Smolno. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Smolno forum.
Położenie | Województwo Zachodniopomorskie » Powiat Wałcz |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Piła (zobacz porozumienia Okręg PZW Piła 2022r) |
Dominujące ryby: | SzczupakPłoćLin |
Środa 25-05 | Czwartek 26-05 | Piątek 27-05 | Sobota 28-05 | Niedziela 29-05 | Poniedziałek 30-05 | Wtorek 31-05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 10/19 | 9/19 | 9/15 | 8/11 | 7/10 | 5/15 | 6/15 |
wiatr (km/h) | 19.91 | 33.19 | 32.58 | 28.87 | 16.88 | 14.8 | 19.19 |
zachmurzenie | 93% | 94% | 79% | 93% | 100% | 23% | 100% |
opady (mm/h) | 0.61 | 1.01 | 6.3 | 2.23 | 1.04 | 2.13 | 3.02 |
ciśnienie(hPa) | 1013 | 1013 | 1009 | 1008 | 1012 | 1012 | 1012 |
Szczerze polecam to łowisko . Przyjemne miejsce i najważniejsze są ryby.Jezioro położone na terenie województwa zachodnio-pomorskiego, w gminie Wałcz, na Równinie Wałeckiej pomiędzy Szwecją a Zdbicami, na szerokości geograficznej 53º20’45.15”N, długości geogr. 16º3
![]() | osa12 (2017-05-29 14:11:)![]() |
---|---|
Jakieś nieporozumienie. Co do tego jeziora ma PZW ? NIe jest uprawnionym do rybatwa na tym obwodzie rybackim ? Właścicielem wody jest Skarb Państwa. (dotyczy łowiska: Jezioro Smolno) | |