Jezioro Sopień to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Sopień Brodnicki Kujawsko-Pomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Sopień. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Sopień forum.
Położenie | Województwo Kujawsko-Pomorskie » Powiat Brodnicki |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Toruń (zobacz porozumienia Okręg PZW Toruń 2023r) |
Dominujące ryby: | KarpKaraśAmur |
Wtorek 26-09 | Środa 27-09 | Czwartek 28-09 | Piątek 29-09 | Sobota 30-09 | Niedziela 01-10 | Poniedziałek 02-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 15/26 | 16/28 | 16/28 | 16/26 | 12/20 | 10/16 | 8/18 |
wiatr (km/h) | 15.19 | 15.8 | 18.11 | 22.75 | 30.42 | 22.57 | 12.92 |
zachmurzenie | 78% | 80% | 3% | 100% | 100% | 98% | 23% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1026 | 1023 | 1020 | 1017 | 1017 | 1021 | 1025 |
Jezioro Sopień – Jest to jedno z nielicznych jezior położonych w dolinie rzeki Drwęca. Posiada słabo rozwinięto linię brzegową. Stok tego jeziora opada dość stromo w kierunku centralnie położonego Głęboczka. Roślinność wodna „wynurzona” jest dobrze rozwinięta znajduje się w post