Jezioro Stoczek to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Stoczek Bydgoski Kujawsko-Pomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Stoczek. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Stoczek forum.
Położenie | Województwo Kujawsko-Pomorskie » Powiat Bydgoski |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Bydgoszcz (zobacz porozumienia Okręg PZW Bydgoszcz 2024r) |
Dominujące ryby: | KarpSandaczLin |
Sobota 07-09 | Niedziela 08-09 | Poniedziałek 09-09 | Wtorek 10-09 | Środa 11-09 | Czwartek 12-09 | Piątek 13-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | |||||||
temp. oC (min/max) | 16/30 | 18/31 | 17/28 | 13/17 | 11/20 | 10/13 | 9/11 |
wiatr (km/h) | 20.05 | 21.46 | 31.21 | 23.36 | 28.37 | 25.27 | 23.9 |
zachmurzenie | 84% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 11.36 | 8.2 | 0.25 | 11.52 | 21 |
ciśnienie(hPa) | 1018 | 1015 | 1004 | 1004 | 1008 | 1014 | 1011 |
Zbiornik Zalew Koronowski jest największym zbiornikiem w powiecie Bydgoskim jego długość przkracza 36 km a głębokość 24m na jeziorze Stoczek , i tym jeziorem się zajmiemy. Nad całym zalewem jak i nad jeziorem "Stoczek" występuje I klasa czystości wód według badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochron