Jezioro Studzieniczno to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Studzieniczno Bytów Pomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Studzieniczno. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Studzieniczno forum.
Położenie | Województwo Pomorskie » Powiat Bytów |
---|---|
Właściciel | Łowiska komercyjne |
Dominujące ryby: | WzdręgaUklejaSzczupakPłoćOkońLin |
Wtorek 05-07 | Środa 06-07 | Czwartek 07-07 | Piątek 08-07 | Sobota 09-07 | Niedziela 10-07 | Poniedziałek 11-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 12/23 | 11/20 | 11/16 | 11/18 | 11/19 | 10/20 | 11/20 |
wiatr (km/h) | 21.82 | 25.16 | 19.15 | 19.94 | 25.56 | 21.31 | 22.72 |
zachmurzenie | 16% | 65% | 100% | 84% | 100% | 21% | 40% |
opady (mm/h) | 0.17 | 0.93 | 6.22 | 6.73 | 0.74 | 3.29 | 2.34 |
ciśnienie(hPa) | 1019 | 1018 | 1011 | 1016 | 1017 | 1012 | 1014 |
Jezioro Studzieniczno - jezioro wytopiskowe położone na rzece Studzienicy. Akwen leży na pojezierzu Bytowskim , w gminie Miastko.Zbiornik zajmuje powierzchnię około 64 hektarów i ma charakterystyczny kształt podkowy. Linia brzegowa na południowym i zachodnim brzegu akwenu porośnięta jest lasem. Głęb
![]() | tomasz151900 (2012-07-03 19:23:)![]() |
---|---|
może ktos tu łowił , i napisze na ten tema , oraz jak jest z oplatamy (dotyczy łowiska: Jezioro Studzieniczno) | |