Jezioro Sumińskie to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Sumińskie Starogardzki Pomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Sumińskie. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Sumińskie forum.
Położenie | Województwo Pomorskie » Powiat Starogardzki |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Gdańsk (zobacz porozumienia Okręg PZW Gdańsk 2022r) |
Dominujące ryby: | WęgorzUklejaKrąp |
Czwartek 30-06 | Piątek 01-07 | Sobota 02-07 | Niedziela 03-07 | Poniedziałek 04-07 | Wtorek 05-07 | Środa 06-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 15/29 | 18/34 | 14/24 | 13/26 | 15/27 | 14/27 | 15/23 |
wiatr (km/h) | 15.44 | 25.63 | 23.18 | 13.28 | 12.82 | 13.03 | 18.32 |
zachmurzenie | 88% | 0% | 99% | 2% | 29% | 91% | 95% |
opady (mm/h) | 19.23 | 18.53 | 0.8 | 0 | 1.09 | 1.33 | 6.21 |
ciśnienie(hPa) | 1014 | 1012 | 1022 | 1021 | 1017 | 1018 | 1012 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Jezioro Sumińskie
Jezioro Sumińskie jest to jezioro na Kociewiu (p. starogardzki, w. pomorskie) we Wsi Sumin o powierzchni około 95 ha oraz głębokości maksymalnej około 7 metrów. Położenie to około 10 km od Starogardu Gdańskiego w kierunku Borzechowa. Woda w jeziorze niestety nie należy do najczystszych i nie jest