Jezioro Swiesz to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Swiesz Radziejowski Kujawsko-Pomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Swiesz. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Swiesz forum.
Położenie | Województwo Kujawsko-Pomorskie » Powiat Radziejowski |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Mazowiecki (zobacz porozumienia Okręg PZW Mazowiecki 2024r) |
Dominujące ryby: | LinOkońPłoćSandaczSzczupakWzdręga |
Wtorek 15-10 | Środa 16-10 | Czwartek 17-10 | Piątek 18-10 | Sobota 19-10 | Niedziela 20-10 | Poniedziałek 21-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | |||||||
temp. oC (min/max) | 8/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/15 | 4/15 | 6/15 |
wiatr (km/h) | 18.4 | 23.22 | 31.14 | 27.5 | 25.88 | 13.36 | 7.81 |
zachmurzenie | 15% | 4% | 32% | 0% | 0% | 0% | 0% |
opady (mm/h) | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1023 | 1029 | 1026 | 1023 | 1024 | 1032 | 1034 |
Jezioro Świesz położone jest jak sama nazwa mówi w Świeszu. Jest to niewielka miejscowaość położona około 50km od Włocławka, 100km od Torunia . Łowisko to nie jest głębokie, ponieważ jego głębokość wynosi maxymalnie 2m. Jezioro dookoła obrastają lasy, liściaste i iglaste. Jest dużo miejscó