Jezioro Tomickie to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Tomickie Poznański Wielkopolskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Tomickie. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Tomickie forum.
Położenie | Województwo Wielkopolskie » Powiat Poznański |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Poznań (zobacz porozumienia Okręg PZW Poznań 2025r) |
Dominujące ryby: | OkońLinLeszcz |
Środa 19-03 | Czwartek 20-03 | Piątek 21-03 | Sobota 22-03 | Niedziela 23-03 | Poniedziałek 24-03 | Wtorek 25-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | -1/11 | 1/14 | 4/15 | 5/14 | 6/14 | 9/14 | 5/12 |
wiatr (km/h) | 13.5 | 15.66 | 15.7 | 31.82 | 22.72 | 23.58 | 29.38 |
zachmurzenie | 0% | 0% | 17% | 0% | 99% | 67% | 97% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.27 |
ciśnienie(hPa) | 1030 | 1026 | 1024 | 1019 | 1006 | 1007 | 1006 |
Jezioro Tomickie - jezioro zlokalizowane w gminie Stęszew miedzy Stęszewem a Bukiem. Powierzchnia jeziora wynosi 47,2 ha, średnia głębokość 2m, maksymalna głębokość 2,7m. Mała ilość stanowisk łowieckich, większość z nich znajduje się po południowej stronie zbiornika. Woda podlega pod PZW