Jezioro Tomickie to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Tomickie Poznański Wielkopolskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Tomickie. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Tomickie forum.
Położenie | Województwo Wielkopolskie » Powiat Poznański |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Poznań (zobacz porozumienia Okręg PZW Poznań 2023r) |
Dominujące ryby: | OkońLinLeszcz |
Środa 01-02 | Czwartek 02-02 | Piątek 03-02 | Sobota 04-02 | Niedziela 05-02 | Poniedziałek 06-02 | Wtorek 07-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 2/4 | -1/5 | -1/5 | -1/3 | -2/1 | -3/-1 | -5/-3 |
wiatr (km/h) | 39.64 | 49.32 | 31.54 | 20.84 | 13.21 | 18.94 | 23.04 |
zachmurzenie | 100% | 98% | 100% | 9% | 48% | 89% | 100% |
opady (mm/h) | 1.98 | 2.57 | 12.61 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1008 | 1014 | 1010 | 1030 | 1030 | 1037 | 1034 |
Jezioro Tomickie - jezioro zlokalizowane w gminie Stęszew miedzy Stęszewem a Bukiem. Powierzchnia jeziora wynosi 47,2 ha, średnia głębokość 2m, maksymalna głębokość 2,7m. Mała ilość stanowisk łowieckich, większość z nich znajduje się po południowej stronie zbiornika. Woda podlega pod PZW