Jezioro Topiele to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Topiele Koszaliński Zachodniopomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Topiele. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Topiele forum.
Położenie | Województwo Zachodniopomorskie » Powiat Koszaliński |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Koszalin (zobacz porozumienia Okręg PZW Koszalin 2024r) |
Dominujące ryby: | KarpSzczupakLin |
Sobota 02-11 | Niedziela 03-11 | Poniedziałek 04-11 | Wtorek 05-11 | Środa 06-11 | Czwartek 07-11 | Piątek 08-11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | |||||||
temp. oC (min/max) | 5/9 | 2/11 | 6/11 | 4/11 | 3/10 | 4/10 | 4/11 |
wiatr (km/h) | 27.76 | 29.27 | 23.08 | 9.5 | 9.97 | 6.41 | 8.32 |
zachmurzenie | 4% | 100% | 12% | 2% | 100% | 54% | 11% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1030 | 1028 | 1031 | 1032 | 1030 | 1031 | 1032 |
[p][p]Łowisko Topiele. Położenie woj. Zachodniopomorskie powiat koszaliński gmina Sianów o powierzchni 40 hektarów .Łowisko jest własnością Okręgu PZW Koszalin.Na łowisku obowiązuje RAPR PZW Głębokość łowiska wynosi od 1 metra w strefie brzegowej do 2 metrów na środkowej części jeziora. Dominu