Jezioro Tuchomskie to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Tuchomskie Pomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Tuchomskie. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Tuchomskie forum.
Położenie | Województwo Pomorskie |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Gdańsk (zobacz porozumienia Okręg PZW Gdańsk 2023r) |
Dominujące ryby: | SandaczLinKarp |
Wtorek 07-02 | Środa 08-02 | Czwartek 09-02 | Piątek 10-02 | Sobota 11-02 | Niedziela 12-02 | Poniedziałek 13-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | -3/1 | -3/0 | -3/1 | -1/2 | 0/4 | 1/5 | 2/5 |
wiatr (km/h) | 13.03 | 19.04 | 25.24 | 31.43 | 39.74 | 23.26 | 27.61 |
zachmurzenie | 38% | 69% | 100% | 26% | 100% | 100% | 88% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1039 | 1043 | 1031 | 1029 | 1018 | 1025 | 1027 |
Jezioro Tuchomskie (Tuchom) jest jeziorem przepływowym o powierzchni 141.1 ha i maksymalnej głębokości sięgającej 8 m. Położone jest w województwie pomorskim na terenie trzech gmin: Żukowo, Szemud i Przodkowo. Pobliskie miejscowości to oczywiście Tuchom i znajdująca się na przeciwległym brzegu wi
![]() | SuperGrover (2021-05-05 15:49:)![]() |
---|---|
Mam mieszane uczucia jeżeli chodzi o te jezioro. Z jedej strony woda ma swój urok, trafiają się tam piękne lechole, ale też co roku jest tam problem ze słabą jakością wody, a od niedawna również skuterami, motorówkami itp., bo można tam pływać na silnikach spalinowych. (dotyczy łowiska: Jezioro Tuchomskie) | |