Jezioro Wadąg to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Wadąg Olsztyn Warmińsko-Mazurskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Wadąg. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Wadąg forum.
Położenie | Województwo Warmińsko-Mazurskie » Powiat Olsztyn |
---|---|
Właściciel | Łowiska komercyjne |
Dominujące ryby: | LeszczSzczupakPłoćOkońLin |
Poniedziałek 17-03 | Wtorek 18-03 | Środa 19-03 | Czwartek 20-03 | Piątek 21-03 | Sobota 22-03 | Niedziela 23-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | -2/3 | -2/7 | -1/10 | 1/12 | 3/13 | 6/14 | 4/14 |
wiatr (km/h) | 23.4 | 26.82 | 21.6 | 13.97 | 8.82 | 16.27 | 23.58 |
zachmurzenie | 5% | 58% | 1% | 0% | 22% | 1% | 0% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1024 | 1026 | 1027 | 1028 | 1025 | 1023 | 1021 |
Wadąg jest jeziorem typu sielawowego o powierzchni 994ha oraz głębokości 35 m, otoczone lasami i polanami. Na jeziorze znajdują się trzy wyspy. Brzegi jeziora są trudno dostępne, strome lub podmokłe. Dodatkowo w wielu miejscach jeziora dochodzą płoty i zabudowania. Dno przeważnie twarde z niewielką
Ryba: Sandacz
Waga: 2.5kg
Długość: 85cm
Łowisko:
Ryba: Karaś
Waga: 1.9kg
Długość: 43cm
Łowisko: rzeka wadąg