Jezioro Więcborskie to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Więcborskie Sępoleński Kujawsko-Pomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Więcborskie. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Więcborskie forum.
Położenie | Województwo Kujawsko-Pomorskie » Powiat Sępoleński |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Bydgoszcz (zobacz porozumienia Okręg PZW Bydgoszcz 2023r) |
Dominujące ryby: | SielawaSiejaKarpTołpygaWęgorz |
Wtorek 30-05 | Środa 31-05 | Czwartek 01-06 | Piątek 02-06 | Sobota 03-06 | Niedziela 04-06 | Poniedziałek 05-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 6/21 | 6/20 | 9/21 | 7/17 | 4/17 | 7/21 | 6/18 |
wiatr (km/h) | 14.9 | 12.28 | 19.58 | 21.49 | 9.65 | 14.83 | 22.61 |
zachmurzenie | 5% | 68% | 2% | 72% | 13% | 8% | 41% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1023 | 1024 | 1015 | 1020 | 1026 | 1018 | 1023 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Jezioro Więcborskie
Jezioro Więcborskie położone na Pojezierzu Krajeńskim ma powierzchnię 194 ha i zalicza się do największych na Pojezierzu.Jest to jezioro typu zastoiskowego tzn. że gromadza się w nim lody topniejącego lodowca ostatniego zlodowacenia.Przepływa przez jezioro rzeka Orla.