Jezioro Wilczkowo (gm.Brzeżno) to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Wilczkowo (gm.Brzeżno) Świdwiński Zachodniopomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Wilczkowo (gm.Brzeżno). Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Wilczkowo (gm.Brzeżno) forum.
Położenie | Województwo Zachodniopomorskie » Powiat Świdwiński |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Koszalin (zobacz porozumienia Okręg PZW Koszalin 2023r) |
Dominujące ryby: | SzczupakOkońLin |
Poniedziałek 05-06 | Wtorek 06-06 | Środa 07-06 | Czwartek 08-06 | Piątek 09-06 | Sobota 10-06 | Niedziela 11-06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 9/23 | 12/25 | 12/24 | 15/25 | 14/26 | 11/25 | 14/25 |
wiatr (km/h) | 19.44 | 14 | 15.52 | 13.21 | 26.17 | 19.66 | 24.26 |
zachmurzenie | 2% | 9% | 90% | 92% | 0% | 31% | 40% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1022 | 1020 | 1020 | 1020 | 1021 | 1022 | 1024 |
Trochę Historii:W 1950 roku wprowadzono nazwę urzędowską ,,Jezioro Wilczkowskie", zarazem zastępując poprzednią niemiecką nazwę ,,Grosser See", jednak w 2006 roku Komisja Nazw i Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w wykazie hydronimów przedstawiła nazwę ,,Jezioro Wilczkowo"Położenie