Jezioro Wilczkowo (gm.Brzeżno) to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Wilczkowo (gm.Brzeżno) Świdwiński Zachodniopomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Wilczkowo (gm.Brzeżno). Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Wilczkowo (gm.Brzeżno) forum.
Położenie | Województwo Zachodniopomorskie » Powiat Świdwiński |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Koszalin (zobacz porozumienia Okręg PZW Koszalin 2022r) |
Dominujące ryby: | SzczupakOkońLin |
Sobota 25-06 | Niedziela 26-06 | Poniedziałek 27-06 | Wtorek 28-06 | Środa 29-06 | Czwartek 30-06 | Piątek 01-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 19/30 | 18/30 | 19/31 | 14/23 | 13/24 | 15/24 | 18/33 |
wiatr (km/h) | 20.81 | 21.42 | 23.29 | 19.22 | 20.09 | 16.6 | 32.18 |
zachmurzenie | 42% | 23% | 31% | 100% | 0% | 100% | 4% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 10.23 | 0 | 14.96 | 3.02 |
ciśnienie(hPa) | 1013 | 1016 | 1016 | 1022 | 1021 | 1016 | 1011 |
Trochę Historii:W 1950 roku wprowadzono nazwę urzędowską ,,Jezioro Wilczkowskie", zarazem zastępując poprzednią niemiecką nazwę ,,Grosser See", jednak w 2006 roku Komisja Nazw i Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w wykazie hydronimów przedstawiła nazwę ,,Jezioro Wilczkowo"Położenie