Jezioro Wulpińskie to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Jezioro Wulpińskie Olsztyński Warmińsko-Mazurskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Jezioro Wulpińskie. Zapraszamy również do udzielania się na Jezioro Wulpińskie forum.
Położenie | Województwo Warmińsko-Mazurskie » Powiat Olsztyński |
---|---|
Właściciel | Łowiska komercyjne |
Dominujące ryby: | SumOkońSzczupak |
Środa 27-09 | Czwartek 28-09 | Piątek 29-09 | Sobota 30-09 | Niedziela 01-10 | Poniedziałek 02-10 | Wtorek 03-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 14/26 | 15/27 | 14/26 | 11/20 | 10/15 | 11/19 | 13/20 |
wiatr (km/h) | 14.98 | 18.36 | 17.42 | 14.44 | 19.22 | 10.94 | 23.98 |
zachmurzenie | 0% | 19% | 59% | 100% | 100% | 100% | 100% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0.99 | 0.23 | 2.71 |
ciśnienie(hPa) | 1024 | 1021 | 1019 | 1018 | 1020 | 1021 | 1011 |
Ryba: Okoń
Waga: 0.54kg
Długość: 31cm
Łowisko: j.Wulpińskie