Kanał Ulgi Racibórz to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Kanał Ulgi Racibórz Racibórz Śląskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Kanał Ulgi Racibórz. Zapraszamy również do udzielania się na Kanał Ulgi Racibórz forum.
Położenie | Województwo Śląskie » Powiat Racibórz |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Katowice (zobacz porozumienia Okręg PZW Katowice 2023r) |
Dominujące ryby: |
Sobota 28-01 | Niedziela 29-01 | Poniedziałek 30-01 | Wtorek 31-01 | Środa 01-02 | Czwartek 02-02 | Piątek 03-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | -2/1 | -4/1 | -2/4 | 0/3 | 1/4 | 1/3 | -0/5 |
wiatr (km/h) | 17.1 | 16.7 | 29.84 | 35.57 | 26.32 | 35.14 | 39.82 |
zachmurzenie | 97% | 35% | 100% | 99% | 100% | 97% | 100% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1.73 | 0 | 7.18 |
ciśnienie(hPa) | 1024 | 1026 | 1009 | 1019 | 1013 | 1018 | 1010 |
Ryba: Leszcz
Waga: 4.1kg
Długość: 71cm
Łowisko: kanał Ulgi
Ryba: -
Waga: 8.6kg
Długość: 102cm
Łowisko: Kanał Ulgi w Opolu