Morze Bałtyckie: okolice Dziwnowa to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Morze Bałtyckie: okolice Dziwnowa Kamieński Zachodniopomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Morze Bałtyckie: okolice Dziwnowa. Zapraszamy również do udzielania się na Morze Bałtyckie: okolice Dziwnowa forum.
Położenie | Województwo Zachodniopomorskie » Powiat Kamieński |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Szczecin (zobacz porozumienia Okręg PZW Szczecin 2023r) |
Dominujące ryby: | WęgorzTroćPłoćOkońLeszczBelona |
Niedziela 24-09 | Poniedziałek 25-09 | Wtorek 26-09 | Środa 27-09 | Czwartek 28-09 | Piątek 29-09 | Sobota 30-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 12/17 | 11/20 | 15/21 | 17/21 | 18/20 | 15/20 | 13/17 |
wiatr (km/h) | 21.82 | 18.04 | 12.78 | 14.98 | 21.2 | 25.7 | 19.76 |
zachmurzenie | 4% | 16% | 63% | 30% | 100% | 85% | 60% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1026 | 1027 | 1022 | 1020 | 1017 | 1015 | 1022 |
Łowisko zaczyna się w 250m na wschód od ul.1 maja w Dziwnówku kończy na ok 1km. Podłoże luźny piasek zaczynając na początku a kończy się kamienistym dnem na końcu łowiska. Doskonałe do połowu o każdej porze roku i dnia.Doskonałe na połów leszcza,storni,węgorza metodą gruntową (surfcastingową), o
Ryba: -
Waga: 0kg
Długość: 73cm
Łowisko: Plaża w Dziwnowie, zawody…
Ryba: Belona
Waga: 0kg
Długość: 71cm
Łowisko: Baltyk kolobrzeg kuter AR…