Morze Bałtyckie: okolice Dziwnowa to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Morze Bałtyckie: okolice Dziwnowa Kamieński Zachodniopomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Morze Bałtyckie: okolice Dziwnowa. Zapraszamy również do udzielania się na Morze Bałtyckie: okolice Dziwnowa forum.
Położenie | Województwo Zachodniopomorskie » Powiat Kamieński |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Szczecin (zobacz porozumienia Okręg PZW Szczecin 2022r) |
Dominujące ryby: | WęgorzTroćPłoćOkońLeszczBelona |
Piątek 01-07 | Sobota 02-07 | Niedziela 03-07 | Poniedziałek 04-07 | Wtorek 05-07 | Środa 06-07 | Czwartek 07-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 18/24 | 16/20 | 15/25 | 17/20 | 15/19 | 15/19 | 17/19 |
wiatr (km/h) | 39.56 | 39.78 | 22.43 | 22.07 | 26.24 | 26.24 | 26.96 |
zachmurzenie | 14% | 5% | 0% | 61% | 23% | 100% | 32% |
opady (mm/h) | 18.35 | 0.98 | 0 | 1.55 | 0.25 | 4.07 | 2.13 |
ciśnienie(hPa) | 1013 | 1023 | 1019 | 1018 | 1021 | 1018 | 1022 |
Łowisko zaczyna się w 250m na wschód od ul.1 maja w Dziwnówku kończy na ok 1km. Podłoże luźny piasek zaczynając na początku a kończy się kamienistym dnem na końcu łowiska. Doskonałe do połowu o każdej porze roku i dnia.Doskonałe na połów leszcza,storni,węgorza metodą gruntową (surfcastingową), o
Ryba: -
Waga: 0kg
Długość: 73cm
Łowisko: Plaża w Dziwnowie, zawody…
Ryba: Belona
Waga: 0kg
Długość: 71cm
Łowisko: Baltyk kolobrzeg kuter AR…