Rzeka Brda w Bydgoszczy to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Brda w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Brda w Bydgoszczy. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Brda w Bydgoszczy forum.
Położenie | Województwo Kujawsko-Pomorskie |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Bydgoszcz (zobacz porozumienia Okręg PZW Bydgoszcz 2023r) |
Dominujące ryby: |
Poniedziałek 04-12 | Wtorek 05-12 | Środa 06-12 | Czwartek 07-12 | Piątek 08-12 | Sobota 09-12 | Niedziela 10-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | -4/-2 | -4/-2 | -4/-2 | -2/1 | -2/1 | -3/-0 | -3/1 |
wiatr (km/h) | 15.26 | 14.54 | 14.44 | 8.32 | 23.22 | 19.37 | 18.9 |
zachmurzenie | 18% | 67% | 100% | 100% | 79% | 100% | 100% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1022 | 1017 | 1017 | 1023 | 1021 | 1025 | 1025 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Rzeka Brda w Bydgoszczy
Ryba: Leszcz
Waga: 2.6kg
Długość: 80cm
Łowisko: Rzeka Brda