Rzeka Bug Ślerzany to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Bug Ślerzany Wołomin Mazowieckie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Bug Ślerzany. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Bug Ślerzany forum.
Położenie | Województwo Mazowieckie » Powiat Wołomin |
---|---|
Właściciel | |
Dominujące ryby: |
Poniedziałek 30-01 | Wtorek 31-01 | Środa 01-02 | Czwartek 02-02 | Piątek 03-02 | Sobota 04-02 | Niedziela 05-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | -1/2 | -0/2 | 1/2 | 0/2 | -1/2 | -2/3 | 1/4 |
wiatr (km/h) | 34.74 | 31.97 | 34.16 | 17.57 | 17.68 | 22.86 | 41.94 |
zachmurzenie | 100% | 47% | 100% | 100% | 51% | 100% | 100% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 1.36 |
ciśnienie(hPa) | 1002 | 1011 | 1006 | 1008 | 1026 | 1030 | 1011 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Rzeka Bug Ślerzany