Rzeka Cybina to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Cybina Wielkopolskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Cybina. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Cybina forum.
Położenie | Województwo Wielkopolskie |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Poznań (zobacz porozumienia Okręg PZW Poznań 2022r) |
Dominujące ryby: | OkońUklejaPłoćLinKaraśLeszcz |
Wtorek 05-07 | Środa 06-07 | Czwartek 07-07 | Piątek 08-07 | Sobota 09-07 | Niedziela 10-07 | Poniedziałek 11-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 17/22 | 15/30 | 16/28 | 15/22 | 15/25 | 12/23 | 12/21 |
wiatr (km/h) | 27.79 | 23.44 | 29.41 | 39.38 | 33.34 | 35.24 | 29.27 |
zachmurzenie | 100% | 53% | 92% | 6% | 48% | 98% | 74% |
opady (mm/h) | 7.03 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0.39 | 0.3 |
ciśnienie(hPa) | 1017 | 1019 | 1017 | 1020 | 1021 | 1018 | 1018 |
Łowisko znajduje się w Poznaniu. Z ronda Śródka jedziemy w kierunku Gniezna, Piły" następnie po przejechaniu pod wiaduktem kolejowym skręcamy w lewo, jadąc około 200m wzdłuż nasypu kolejowego, dalej skręcamy w kierunku szpitala w prawo. Po minięciu szpitala, wjeżdżamy w drogę gruntową, którą kręc
Cybina w rejonie Gortatowa (cz.I).Zaczniemy opis tego niepozornego i zarazem niezwykłego łowiska, w pierwszej kolejności od mojego postu w grupie założonej przez Kolegę Troc „Cybina - rzeka Cybina i dolina rzeki Cybiny”.„Na stronie internetowej Wydziału Ochrony Środ
Ryba: Karaś
Waga: 1.53kg
Długość: 41cm
Łowisko: rz. Cybina
Ryba: Karaś
Waga: 1.53kg
Długość: 41cm
Łowisko: rzeka Cybina
Ryba: Karaś
Waga: 1.53kg
Długość: 41cm
Łowisko: rz. Cybina