Rzeka Czarna Woda obw. nr 1 to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Czarna Woda obw. nr 1 Dolnośląskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Czarna Woda obw. nr 1. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Czarna Woda obw. nr 1 forum.
Położenie | Województwo Dolnośląskie |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Legnica (zobacz porozumienia Okręg PZW Legnica 2025r) |
Dominujące ryby: | OkońLeszczKaraśUklejaWzdręga |
Piątek 07-02 | Sobota 08-02 | Niedziela 09-02 | Poniedziałek 10-02 | Wtorek 11-02 | Środa 12-02 | Czwartek 13-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 0/3 | -0/7 | 1/6 | -1/5 | -2/3 | -3/3 | -3/4 |
wiatr (km/h) | 23.15 | 23.83 | 12.6 | 19.44 | 23.15 | 17.42 | 16.7 |
zachmurzenie | 100% | 94% | 99% | 8% | 0% | 0% | 95% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1036 | 1030 | 1032 | 1030 | 1032 | 1032 | 1027 |
Czarna Woda - rzeka o długości 48 km. Jej źródła znajdują się w obrębie Wierzbowej,na mokradłach Borów Dolnośląskich cytuję====jest ciekiem III rzędu, w większości I klasy czystości, jednakże w miarę zbliżania się do ujścia rzeki, jej czystość dramatycznie spada do III, IV i V klasy. Ogólna klasy