Rzeka Fiszewka to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Fiszewka Elbląg Warmińsko-Mazurskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Fiszewka. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Fiszewka forum.
Położenie | Województwo Warmińsko-Mazurskie » Powiat Elbląg |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Elbląg (zobacz porozumienia Okręg PZW Elbląg 2023r) |
Dominujące ryby: | SzczupakPłoćLinKaraś |
Poniedziałek 06-02 | Wtorek 07-02 | Środa 08-02 | Czwartek 09-02 | Piątek 10-02 | Sobota 11-02 | Niedziela 12-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | -3/1 | -2/3 | -2/0 | -2/1 | -1/3 | -1/2 | -1/2 |
wiatr (km/h) | 11.66 | 9.25 | 18.47 | 27.58 | 25.2 | 24.77 | 10.8 |
zachmurzenie | 97% | 91% | 90% | 74% | 93% | 100% | 18% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1039 | 1040 | 1045 | 1036 | 1022 | 1023 | 1032 |
![]() | rusikus (2013-03-01 00:59:)![]() |
---|---|
sumy na Fiszewce? :o (dotyczy łowiska: szopy -elbląg około 5 km) | |
![]() | trato (2017-08-21 14:06:)![]() |
Fakt, łowic w tarło nieetyczne, zajezdza miesiarstwem troche. | |