Rzeka Kamienna: od zb. Brody - do Wisły (obw. 2) to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Kamienna: od zb. Brody - do Wisły (obw. 2) Świętokrzyskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Kamienna: od zb. Brody - do Wisły (obw. 2). Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Kamienna: od zb. Brody - do Wisły (obw. 2) forum.
Położenie | Województwo Świętokrzyskie |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Kielce (zobacz porozumienia Okręg PZW Kielce 2023r) |
Dominujące ryby: | JaźSzczupakPłoćKrąpPstrągKleń |
Piątek 08-12 | Sobota 09-12 | Niedziela 10-12 | Poniedziałek 11-12 | Wtorek 12-12 | Środa 13-12 | Czwartek 14-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | -7/-1 | -6/-1 | -5/1 | 1/3 | 1/3 | 0/1 | -1/1 |
wiatr (km/h) | 11.48 | 11.34 | 17.75 | 27.79 | 19.62 | 15.55 | 18.97 |
zachmurzenie | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0.24 | 2.46 | 2.46 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1022 | 1020 | 1011 | 1009 | 1009 | 1014 | 1023 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Rzeka Kamienna: od zb. Br…
Rzeka Kamienna - Źródła rzeki Kamiennej znajdują się na obszarze Garbu Gielniowskiego. Dokładne ich „umiejscowienie” jest, niestety, dość kłopotliwe. „Fachowe” opracowania wymieniają najczęściej dwa miejsca: bagna w okolicach miejscowości Antoniów,
Chciałbym opowiedzieć trochę o tej pięknej rzece. Szczególnie interesujący jest odcinek w okolicy supermarketu Tesco w Ostrowcu i dalej w dół rzeki. Można tu spotkać wiele gatunków ryb: szczupak, sandacz, kleń, jaź, nawet pstrąg, leszcz, lin, płoć, karp i inne. Rzeka jest naprawdę dobrze zarybion