Rzeka Kamienna: od zb. Brody - do Wisły (obw. 2) to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Kamienna: od zb. Brody - do Wisły (obw. 2) Świętokrzyskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Kamienna: od zb. Brody - do Wisły (obw. 2). Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Kamienna: od zb. Brody - do Wisły (obw. 2) forum.
Położenie | Województwo Świętokrzyskie |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Kielce (zobacz porozumienia Okręg PZW Kielce 2022r) |
Dominujące ryby: | PłoćKrąpPstrągKleńKaraśJaź |
Czwartek 19-05 | Piątek 20-05 | Sobota 21-05 | Niedziela 22-05 | Poniedziałek 23-05 | Wtorek 24-05 | Środa 25-05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 5/21 | 11/25 | 12/19 | 9/14 | 9/16 | 9/18 | 9/21 |
wiatr (km/h) | 13.86 | 21.92 | 35.86 | 28.04 | 10.69 | 22.43 | 15.08 |
zachmurzenie | 19% | 96% | 100% | 84% | 96% | 100% | 3% |
opady (mm/h) | 0 | 0.93 | 10 | 1.5 | 0.3 | 3.22 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1026 | 1020 | 1011 | 1013 | 1015 | 1009 | 1018 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Rzeka Kamienna: od zb. Br…
Rzeka Kamienna - Źródła rzeki Kamiennej znajdują się na obszarze Garbu Gielniowskiego. Dokładne ich „umiejscowienie” jest, niestety, dość kłopotliwe. „Fachowe” opracowania wymieniają najczęściej dwa miejsca: bagna w okolicach miejscowości Antoniów,
Chciałbym opowiedzieć trochę o tej pięknej rzece. Szczególnie interesujący jest odcinek w okolicy supermarketu Tesco w Ostrowcu i dalej w dół rzeki. Można tu spotkać wiele gatunków ryb: szczupak, sandacz, kleń, jaź, nawet pstrąg, leszcz, lin, płoć, karp i inne. Rzeka jest naprawdę dobrze zarybion