Rzeka Łeba to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Łeba Pomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Łeba. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Łeba forum.
Położenie | Województwo Pomorskie |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Gdańsk (zobacz porozumienia Okręg PZW Gdańsk 2023r) |
Dominujące ryby: | TroćPstrągLipień |
Poniedziałek 25-09 | Wtorek 26-09 | Środa 27-09 | Czwartek 28-09 | Piątek 29-09 | Sobota 30-09 | Niedziela 01-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 8/21 | 14/24 | 17/27 | 15/25 | 14/25 | 12/18 | 11/19 |
wiatr (km/h) | 13.79 | 9.04 | 16.52 | 19.62 | 25.96 | 25.63 | 12.74 |
zachmurzenie | 1% | 68% | 78% | 71% | 38% | 33% | 4% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1030 | 1024 | 1021 | 1017 | 1017 | 1024 | 1027 |
Łeba wypływa z łąk koło wsi Borzestowo, położonej na zachód od jeziora Raduńskiego na pojezierzu Kaszubskim. W górnym biegu przepływa przez jeziora: Długie, Wielkie, Reskowkie i Sianowskie. Tuż za tym ostatnim jeziorem Łebę zasila prawobrzeżny, pstrągowy dopływ - Dębnica. Dalej rzeka przeciska si
Ryba: Pstrąg
Waga: 0.5kg
Długość: 34cm
Łowisko: Rzeka Łeba
Ryba: -
Waga: 1.8kg
Długość: 55cm
Łowisko: Rzeka Łeba
![]() | przemek-orlinski (2016-05-08 21:27:)![]() |
---|---|
Informacje uzupełnione :) Drapieżnik zostaje dopiero wpuszczany lecz w niewielkich rozmiarach. Pozdrawiam (dotyczy łowiska: Łowisko ORLE STAWY Lędziechowo) | |