Rzeka Łeba to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Łeba Pomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Łeba. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Łeba forum.
Położenie | Województwo Pomorskie |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Gdańsk (zobacz porozumienia Okręg PZW Gdańsk 2022r) |
Dominujące ryby: | TroćPstrągLipień |
Środa 25-05 | Czwartek 26-05 | Piątek 27-05 | Sobota 28-05 | Niedziela 29-05 | Poniedziałek 30-05 | Wtorek 31-05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 12/18 | 9/16 | 8/14 | 7/14 | 10/16 | 9/17 | 7/16 |
wiatr (km/h) | 15.7 | 38.41 | 38.84 | 30.17 | 18.43 | 13.28 | 9.97 |
zachmurzenie | 91% | 99% | 29% | 100% | 63% | 92% | 33% |
opady (mm/h) | 2.56 | 2.18 | 3.68 | 7.24 | 2.77 | 0.56 | 1.35 |
ciśnienie(hPa) | 1013 | 1010 | 1007 | 1003 | 1009 | 1011 | 1017 |
Łeba wypływa z łąk koło wsi Borzestowo, położonej na zachód od jeziora Raduńskiego na pojezierzu Kaszubskim. W górnym biegu przepływa przez jeziora: Długie, Wielkie, Reskowkie i Sianowskie. Tuż za tym ostatnim jeziorem Łebę zasila prawobrzeżny, pstrągowy dopływ - Dębnica. Dalej rzeka przeciska si
Ryba: Pstrąg
Waga: 0.5kg
Długość: 34cm
Łowisko: Rzeka Łeba
Ryba: -
Waga: 1.8kg
Długość: 55cm
Łowisko: Rzeka Łeba
![]() | przemek-orlinski (2016-05-08 21:27:)![]() |
---|---|
Informacje uzupełnione :) Drapieżnik zostaje dopiero wpuszczany lecz w niewielkich rozmiarach. Pozdrawiam (dotyczy łowiska: Łowisko ORLE STAWY Lędziechowo) | |