Rzeka Łeba to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Łeba Pomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Łeba. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Łeba forum.
Położenie | Województwo Pomorskie |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Gdańsk (zobacz porozumienia Okręg PZW Gdańsk 2021r) |
Dominujące ryby: | TroćPstrągLipień |
Poniedziałek 18-01 | Wtorek 19-01 | Środa 20-01 | Czwartek 21-01 | Piątek 22-01 | Sobota 23-01 | Niedziela 24-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | -11/-5 | -6/2 | 2/4 | 2/6 | 2/5 | 0/3 | -0/2 |
wiatr (km/h) | 9.58 | 12.38 | 21.42 | 23.11 | 21.53 | 10.69 | 11.81 |
zachmurzenie | 80% | 100% | 100% | 47% | 100% | 99% | 67% |
opady (mm/h) | 0 | 0.39 | 9.47 | 0.31 | 0.34 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1021 | 1008 | 998 | 1000 | 992 | 996 | 1001 |
Łeba wypływa z łąk koło wsi Borzestowo, położonej na zachód od jeziora Raduńskiego na pojezierzu Kaszubskim. W górnym biegu przepływa przez jeziora: Długie, Wielkie, Reskowkie i Sianowskie. Tuż za tym ostatnim jeziorem Łebę zasila prawobrzeżny, pstrągowy dopływ - Dębnica. Dalej rzeka przeciska si
Ryba: -
Waga: 1.8kg
Długość: 55cm
Łowisko: Rzeka Łeba
![]() | przemek-orlinski (2016-05-08 21:27:)![]() |
---|---|
Informacje uzupełnione :) Drapieżnik zostaje dopiero wpuszczany lecz w niewielkich rozmiarach. Pozdrawiam (dotyczy łowiska: Łowisko ORLE STAWY Lędziechowo) | |