Rzeka Łupawa to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Łupawa Pomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Łupawa. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Łupawa forum.
Poniedziałek 17-03 | Wtorek 18-03 | Środa 19-03 | Czwartek 20-03 | Piątek 21-03 | Sobota 22-03 | Niedziela 23-03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | -2/3 | -2/5 | 0/8 | 1/12 | 4/10 | 4/13 | 5/13 |
wiatr (km/h) | 28.19 | 30.42 | 28.15 | 15.08 | 10.76 | 20.34 | 23.4 |
zachmurzenie | 73% | 5% | 5% | 0% | 73% | 0% | 0% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1028 | 1029 | 1027 | 1026 | 1024 | 1022 | 1020 |
Łowisko patronackie koła PZW „Trzy Rzeki” obejmuje najrybniejszy i najpiękniejszy środkowy odcinek Łupawy od piętrzenia w Łebieniu do dawnego piętrzenia powyżej Damna (ok. 7 km rzeki). Rzeka płynie nieuregulowanym korytem, głównie wśród pięknego mieszanego lasu. Zdecydowanie najciekawsze