Rzeka Noteć: od ujścia Drawy - do Warty to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Noteć: od ujścia Drawy - do Warty Lubuskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Noteć: od ujścia Drawy - do Warty. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Noteć: od ujścia Drawy - do Warty forum.
Położenie | Województwo Lubuskie |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Gorzów Wlkp. (zobacz porozumienia Okręg PZW Gorzów Wlkp. 2023r) |
Dominujące ryby: | UklejaMiętusKleńJelecJaźGłowacica |
Niedziela 24-09 | Poniedziałek 25-09 | Wtorek 26-09 | Środa 27-09 | Czwartek 28-09 | Piątek 29-09 | Sobota 30-09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 10/20 | 10/23 | 15/27 | 17/27 | 18/24 | 16/27 | 12/20 |
wiatr (km/h) | 11.09 | 13.57 | 11.27 | 9.5 | 11.05 | 20.77 | 11.48 |
zachmurzenie | 0% | 3% | 22% | 93% | 100% | 20% | 50% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1026 | 1027 | 1022 | 1020 | 1018 | 1017 | 1023 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Rzeka Noteć: od ujścia Dr…
Noteć w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim jest rzeką typowo nizinną , szeroką na 50m i głęboką na 4m . Najliczniejszymi rybami występującymi na tym odcinku są : Płoć , Leszcz , Kleń , Jaź , Brzana , Sandacz . Najlepsza metoda połowu ryb spokojnego żeru jest FEEDER . Na ten odcinek trzeba uż