Rzeka Noteć: od ujścia Drawy - do Warty to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Noteć: od ujścia Drawy - do Warty Lubuskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Noteć: od ujścia Drawy - do Warty. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Noteć: od ujścia Drawy - do Warty forum.
Położenie | Województwo Lubuskie |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Gorzów Wlkp. (zobacz porozumienia Okręg PZW Gorzów Wlkp. 2025r) |
Dominujące ryby: | KleńUklejaMiętusBrzanaWęgorzBoleń |
Sobota 08-02 | Niedziela 09-02 | Poniedziałek 10-02 | Wtorek 11-02 | Środa 12-02 | Czwartek 13-02 | Piątek 14-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | -1/5 | -1/6 | -2/4 | -2/3 | -1/5 | -1/2 | 0/1 |
wiatr (km/h) | 20.59 | 15.66 | 20.23 | 22.9 | 20.27 | 15.19 | 18.9 |
zachmurzenie | 27% | 82% | 2% | 0% | 85% | 100% | 100% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1032 | 1032 | 1034 | 1034 | 1028 | 1018 | 1017 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Rzeka Noteć: od ujścia Dr…
Noteć w Powiecie Strzelecko – Drezdeneckim jest rzeką typowo nizinną , szeroką na 50m i głęboką na 4m . Najliczniejszymi rybami występującymi na tym odcinku są : Płoć , Leszcz , Kleń , Jaź , Brzana , Sandacz . Najlepsza metoda połowu ryb spokojnego żeru jest FEEDER . Na ten odcinek trzeba uż