Rzeka Odra -Czarnowąsy,Dobrzeń to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Odra -Czarnowąsy,Dobrzeń Opole Opolskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Odra -Czarnowąsy,Dobrzeń. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Odra -Czarnowąsy,Dobrzeń forum.
Położenie | Województwo Opolskie » Powiat Opole |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Opole (zobacz porozumienia Okręg PZW Opole 2022r) |
Dominujące ryby: |
Piątek 12-08 | Sobota 13-08 | Niedziela 14-08 | Poniedziałek 15-08 | Wtorek 16-08 | Środa 17-08 | Czwartek 18-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 14/26 | 17/22 | 17/27 | 18/30 | 18/31 | 20/33 | 19/34 |
wiatr (km/h) | 13.43 | 17.86 | 13.86 | 12.78 | 14.72 | 10.55 | 29.41 |
zachmurzenie | 13% | 100% | 99% | 38% | 5% | 7% | 100% |
opady (mm/h) | 0 | 1.44 | 4.3 | 1.7 | 0 | 0 | 1.5 |
ciśnienie(hPa) | 1021 | 1017 | 1012 | 1006 | 1009 | 1013 | 1008 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Rzeka Odra -Czarnowąsy,Do…