Rzeka Pokrzywnica to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Pokrzywnica Białogardzki Zachodniopomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Pokrzywnica. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Pokrzywnica forum.
Położenie | Województwo Zachodniopomorskie » Powiat Białogardzki |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Koszalin (zobacz porozumienia Okręg PZW Koszalin 2024r) |
Dominujące ryby: |
Środa 09-10 | Czwartek 10-10 | Piątek 11-10 | Sobota 12-10 | Niedziela 13-10 | Poniedziałek 14-10 | Wtorek 15-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | |||||||
temp. oC (min/max) | 13/20 | 11/19 | 7/12 | 5/14 | 7/11 | 9/13 | 8/14 |
wiatr (km/h) | 24.7 | 54.86 | 31.68 | 15.59 | 27.07 | 27.29 | 12.28 |
zachmurzenie | 87% | 100% | 37% | 0% | 100% | 54% | 53% |
opady (mm/h) | 3.21 | 0 | 0.69 | 0 | 4.55 | 1.42 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 998 | 986 | 1011 | 1023 | 1008 | 1017 | 1024 |
Ryba: Amur
Waga: 1.5kg
Długość: 53cm
Łowisko: zbiornik Pokrzywnica