Rzeka Radomka ( Kolonia Zameczek) to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Radomka ( Kolonia Zameczek) Radomski Mazowieckie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Radomka ( Kolonia Zameczek). Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Radomka ( Kolonia Zameczek) forum.
Położenie | Województwo Mazowieckie » Powiat Radomski |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Radom (zobacz porozumienia Okręg PZW Radom 2021r) |
Dominujące ryby: |
Środa 20-01 | Czwartek 21-01 | Piątek 22-01 | Sobota 23-01 | Niedziela 24-01 | Poniedziałek 25-01 | Wtorek 26-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | -2/3 | 0/3 | 1/4 | 3/6 | 0/2 | -1/-0 | -1/1 |
wiatr (km/h) | 16.96 | 10.15 | 17.03 | 15.52 | 22.61 | 6.16 | 24.01 |
zachmurzenie | 100% | 79% | 96% | 100% | 100% | 91% | 100% |
opady (mm/h) | 0.24 | 0 | 2.19 | 4.87 | 0.66 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1011 | 1008 | 1000 | 996 | 999 | 1007 | 1007 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Rzeka Radomka ( Kolonia Z…