Rzeka Radomka ( Kolonia Zameczek) to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Radomka ( Kolonia Zameczek) Radomski Mazowieckie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Radomka ( Kolonia Zameczek). Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Radomka ( Kolonia Zameczek) forum.
Położenie | Województwo Mazowieckie » Powiat Radomski |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Radom (zobacz porozumienia Okręg PZW Radom 2023r) |
Dominujące ryby: |
Czwartek 28-09 | Piątek 29-09 | Sobota 30-09 | Niedziela 01-10 | Poniedziałek 02-10 | Wtorek 03-10 | Środa 04-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 13/27 | 15/27 | 12/23 | 10/15 | 11/22 | 15/26 | 12/19 |
wiatr (km/h) | 18.72 | 14.51 | 25.06 | 13.28 | 17.35 | 26.89 | 32.15 |
zachmurzenie | 3% | 1% | 100% | 100% | 100% | 21% | 46% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |
ciśnienie(hPa) | 1022 | 1021 | 1020 | 1024 | 1023 | 1017 | 1019 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Rzeka Radomka ( Kolonia Z…