Rzeka Reda obw. nr 3 to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Reda obw. nr 3 Pomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Reda obw. nr 3. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Reda obw. nr 3 forum.
Położenie | Województwo Pomorskie |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Gdańsk (zobacz porozumienia Okręg PZW Gdańsk 2023r) |
Dominujące ryby: |
Wtorek 31-01 | Środa 01-02 | Czwartek 02-02 | Piątek 03-02 | Sobota 04-02 | Niedziela 05-02 | Poniedziałek 06-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 2/3 | 2/4 | -1/3 | -1/1 | -3/2 | -2/1 | -3/0 |
wiatr (km/h) | 40.21 | 42.8 | 20.63 | 24.08 | 17.46 | 17.1 | 15.23 |
zachmurzenie | 96% | 99% | 100% | 100% | 97% | 85% | 31% |
opady (mm/h) | 3.18 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1008 | 999 | 1009 | 1010 | 1028 | 1032 | 1038 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Rzeka Reda obw. nr 3