Rzeka Reda obw. nr 3 to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Reda obw. nr 3 Pomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Reda obw. nr 3. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Reda obw. nr 3 forum.
Położenie | Województwo Pomorskie |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Gdańsk (zobacz porozumienia Okręg PZW Gdańsk 2021r) |
Dominujące ryby: |
Niedziela 24-01 | Poniedziałek 25-01 | Wtorek 26-01 | Środa 27-01 | Czwartek 28-01 | Piątek 29-01 | Sobota 30-01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 1/2 | -0/2 | 0/1 | 0/1 | -1/2 | -2/-0 | -2/2 |
wiatr (km/h) | 6.62 | 11.77 | 26.46 | 28.62 | 16.24 | 19.51 | 20.95 |
zachmurzenie | 75% | 100% | 100% | 93% | 27% | 99% | 99% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |
ciśnienie(hPa) | 995 | 999 | 1002 | 1004 | 1004 | 993 | 987 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Rzeka Reda obw. nr 3