Rzeka Sona to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Sona Płońsk Mazowieckie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Sona. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Sona forum.
Położenie | Województwo Mazowieckie » Powiat Płońsk |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Ciechanów (zobacz porozumienia Okręg PZW Ciechanów 2022r) |
Dominujące ryby: | OkońLeszczKleń |
Czwartek 30-06 | Piątek 01-07 | Sobota 02-07 | Niedziela 03-07 | Poniedziałek 04-07 | Wtorek 05-07 | Środa 06-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 18/32 | 20/32 | 17/25 | 16/25 | 16/26 | 15/26 | 15/21 |
wiatr (km/h) | 21.35 | 26.86 | 21.74 | 12.46 | 10.94 | 13.43 | 16.81 |
zachmurzenie | 44% | 4% | 70% | 76% | 24% | 15% | 100% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 14.87 | 0 | 1.48 | 0.42 | 0.46 |
ciśnienie(hPa) | 1015 | 1014 | 1018 | 1020 | 1018 | 1019 | 1017 |
Jest to poszerzone koryto przed mostem drogowym w miejscowości sońsk. Przewaga ryby białej wiosną i latem , natomiast jesień należy do szczupaka. W roku 2010 na przełomie października i listopada bardzo dobre brania tej ryby. Głębokość średnia około 1,5 m. Dobry dojazd , parking po drugiej stron