Rzeka Świder to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Świder Mazowieckie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Świder. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Świder forum.
Położenie | Województwo Mazowieckie |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Mazowiecki (zobacz porozumienia Okręg PZW Mazowiecki 2023r) |
Dominujące ryby: |
Środa 27-09 | Czwartek 28-09 | Piątek 29-09 | Sobota 30-09 | Niedziela 01-10 | Poniedziałek 02-10 | Wtorek 03-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 15/27 | 14/28 | 14/27 | 15/20 | 10/17 | 10/20 | 15/24 |
wiatr (km/h) | 18.76 | 19.91 | 14.47 | 14.54 | 23.8 | 13.82 | 24.7 |
zachmurzenie | 0% | 5% | 5% | 100% | 100% | 92% | 95% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 0.12 | 0 | 0.58 |
ciśnienie(hPa) | 1025 | 1022 | 1021 | 1019 | 1022 | 1022 | 1015 |
Ryba: Płoć
Waga: 2.1kg
Długość: 51cm
Łowisko: stoczek łukowski rzeka św…