Rzeka Tuga to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Tuga Warmińsko-Mazurskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Tuga. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Tuga forum.
Położenie | Województwo Warmińsko-Mazurskie |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Elbląg (zobacz porozumienia Okręg PZW Elbląg 2024r) |
Dominujące ryby: |
Niedziela 13-10 | Poniedziałek 14-10 | Wtorek 15-10 | Środa 16-10 | Czwartek 17-10 | Piątek 18-10 | Sobota 19-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | |||||||
temp. oC (min/max) | 8/12 | 10/14 | 8/14 | 6/14 | 6/13 | 5/15 | 6/16 |
wiatr (km/h) | 30.49 | 31.39 | 23.9 | 16.63 | 27.07 | 21.82 | 21.02 |
zachmurzenie | 100% | 82% | 14% | 4% | 31% | 0% | 0% |
opady (mm/h) | 14.89 | 1.3 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1002 | 1010 | 1021 | 1030 | 1028 | 1023 | 1024 |
Ryba: Szczupak
Waga: 4.5kg
Długość: 89cm
Łowisko: RZEKA TUGA