Rzeka Warta Radolina to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Warta Radolina Konin Wielkopolskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Warta Radolina. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Warta Radolina forum.
Położenie | Województwo Wielkopolskie » Powiat Konin |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Konin (zobacz porozumienia Okręg PZW Konin 2023r) |
Dominujące ryby: |
Wtorek 31-01 | Środa 01-02 | Czwartek 02-02 | Piątek 03-02 | Sobota 04-02 | Niedziela 05-02 | Poniedziałek 06-02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 2/4 | 1/4 | 0/3 | -1/4 | -1/2 | -1/0 | -4/-2 |
wiatr (km/h) | 37.66 | 39.24 | 41.72 | 31.61 | 23.8 | 13.54 | 18.83 |
zachmurzenie | 100% | 100% | 100% | 100% | 36% | 21% | 53% |
opady (mm/h) | 0.64 | 0.58 | 0 | 7.63 | 0.67 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1014 | 1007 | 1011 | 1015 | 1028 | 1032 | 1036 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Rzeka Warta Radolina