Rzeka Wisła-Nadbrzerz to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Wisła-Nadbrzerz Otwock Mazowieckie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Wisła-Nadbrzerz. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Wisła-Nadbrzerz forum.
Położenie | Województwo Mazowieckie » Powiat Otwock |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Mazowiecki (zobacz porozumienia Okręg PZW Mazowiecki 2022r) |
Dominujące ryby: | KleńBrzanaBoleń |
Sobota 25-06 | Niedziela 26-06 | Poniedziałek 27-06 | Wtorek 28-06 | Środa 29-06 | Czwartek 30-06 | Piątek 01-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 16/30 | 19/29 | 18/30 | 19/31 | 18/29 | 18/32 | 20/33 |
wiatr (km/h) | 21.85 | 21.82 | 22.68 | 19.91 | 12.67 | 20.59 | 24.41 |
zachmurzenie | 17% | 2% | 49% | 10% | 99% | 96% | 5% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 3.21 | 24.66 |
ciśnienie(hPa) | 1012 | 1018 | 1020 | 1018 | 1019 | 1015 | 1013 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Rzeka Wisła-Nadbrzerz
![]() | Julian (2018-01-13 12:10:)![]() |
---|---|
Z pod domu mam dokładnie 34km . Jak nic nie brało na Rokoli lubiłem tam albo do Gass zajrzeć. Nie wiem czy byłeś czy nie byłeś w wojsku ( ja wyszedlem w 78) ale za moich czasów to co napisałeś nazywało się grą wojskową czyli paleniem głupa lub klasycznym leceniem w ch.... Gratuluję poczucia humoru . W zasadzie Masz rację . Bo czasami tak trzeba . Tu byłem tam byłem , zimną wodą ręce poparzyłem | |