Rzeka Wisła: od ujścia Pilicy - do ujścia Narwi (obw. 3) to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występuj±cych na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Wisła: od ujścia Pilicy - do ujścia Narwi (obw. 3) Mazowieckie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Je¶li należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwol± lepiej poznać Ci Rzeka Wisła: od ujścia Pilicy - do ujścia Narwi (obw. 3). Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Wisła: od ujścia Pilicy - do ujścia Narwi (obw. 3) forum.
Położenie | Województwo Mazowieckie |
---|---|
Wła¶ciciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Mazowiecki (zobacz porozumienia Okręg PZW Mazowiecki 2023r) |
Dominuj±ce ryby: |
Poniedziałek 04-12 | Wtorek 05-12 | ¦roda 06-12 | Czwartek 07-12 | Pi±tek 08-12 | Sobota 09-12 | Niedziela 10-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | -7/-0 | -7/-1 | -7/-1 | -3/1 | -1/1 | -2/1 | -2/2 |
wiatr (km/h) | 18.79 | 16.88 | 13.97 | 6.95 | 15.8 | 18.65 | 23.18 |
zachmurzenie | 93% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ci¶nienie(hPa) | 1023 | 1018 | 1018 | 1022 | 1024 | 1027 | 1023 |
Dodaj krótk± relecję z ryb
więcej relacji: Rzeka Wisła: od ujścia Pi…