Rzeka Wisła: od ujścia Pilicy - do ujścia Narwi (obw. 3) to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występuj±cych na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Wisła: od ujścia Pilicy - do ujścia Narwi (obw. 3) Mazowieckie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Je¶li należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwol± lepiej poznać Ci Rzeka Wisła: od ujścia Pilicy - do ujścia Narwi (obw. 3). Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Wisła: od ujścia Pilicy - do ujścia Narwi (obw. 3) forum.
Położenie | Województwo Mazowieckie |
---|---|
Wła¶ciciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Mazowiecki (zobacz porozumienia Okręg PZW Mazowiecki 2022r) |
Dominuj±ce ryby: |
Czwartek 30-06 | Pi±tek 01-07 | Sobota 02-07 | Niedziela 03-07 | Poniedziałek 04-07 | Wtorek 05-07 | ¦roda 06-07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 20/33 | 21/34 | 16/22 | 14/27 | 15/29 | 18/29 | 19/28 |
wiatr (km/h) | 19.55 | 25.81 | 20.12 | 9.5 | 9.25 | 15.16 | 17.68 |
zachmurzenie | 100% | 8% | 100% | 0% | 3% | 100% | 94% |
opady (mm/h) | 0 | 1.24 | 2.41 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
ci¶nienie(hPa) | 1003 | 1014 | 1022 | 1021 | 1018 | 1018 | 1012 |
Dodaj krótk± relecję z ryb
więcej relacji: Rzeka Wisła: od ujścia Pi…