Rzeka Wisła Tczew to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Wisła Tczew Tczew Pomorskie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Wisła Tczew. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Wisła Tczew forum.
Położenie | Województwo Pomorskie » Powiat Tczew |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Gdańsk (zobacz porozumienia Okręg PZW Gdańsk 2019r) |
Dominujące ryby: |
Sobota 14-12 | Niedziela 15-12 | Poniedziałek 16-12 | Wtorek 17-12 | Środa 18-12 | Czwartek 19-12 | Piątek 20-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 2/4 | 2/7 | 1/5 | 5/8 | 4/7 | 2/5 | 1/5 |
wiatr (km/h) | 28.04 | 23.33 | 15.91 | 20.2 | 12.82 | 6.91 | 16.92 |
zachmurzenie | 78% | 98% | 51% | 99% | 97% | 84% | 100% |
opady (mm/h) | 1.13 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 990 | 1001 | 1014 | 1010 | 1011 | 1016 | 1013 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Rzeka Wisła Tczew