Rzeka Wisła-ujście u EC Siekierki to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Wisła-ujście u EC Siekierki Warszawski Zachodni Mazowieckie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Wisła-ujście u EC Siekierki. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Wisła-ujście u EC Siekierki forum.
Położenie | Województwo Mazowieckie » Powiat Warszawski Zachodni |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Mazowiecki (zobacz porozumienia Okręg PZW Mazowiecki 2023r) |
Dominujące ryby: |
Poniedziałek 25-09 | Wtorek 26-09 | Środa 27-09 | Czwartek 28-09 | Piątek 29-09 | Sobota 30-09 | Niedziela 01-10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 12/23 | 16/27 | 16/28 | 15/27 | 17/27 | 15/21 | 12/19 |
wiatr (km/h) | 14.72 | 16.34 | 16.09 | 14.51 | 17.89 | 16.2 | 7.24 |
zachmurzenie | 23% | 2% | 0% | 8% | 11% | 98% | 30% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1028 | 1026 | 1024 | 1022 | 1020 | 1024 | 1024 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Rzeka Wisła-ujście u EC S…