Rzeka Wisła-ujście u EC Siekierki to miejsce, w którym znajdziesz wszelkie informacje o łowiskach występujących na tym akwenie, jak także dane pogodowe, rekordy ryb, forum czy zdjęcia. Zobacz Rzeka Wisła-ujście u EC Siekierki Warszawski Zachodni Mazowieckie i dowiedz się jakie ryby możesz tam złowić. Jeśli należysz do to w tym miejscu znajdziesz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą lepiej poznać Ci Rzeka Wisła-ujście u EC Siekierki. Zapraszamy również do udzielania się na Rzeka Wisła-ujście u EC Siekierki forum.
Położenie | Województwo Mazowieckie » Powiat Warszawski Zachodni |
---|---|
Właściciel | Okręgi / Woda PZW » Okręg PZW Mazowiecki (zobacz porozumienia Okręg PZW Mazowiecki 2022r) |
Dominujące ryby: |
Wtorek 16-08 | Środa 17-08 | Czwartek 18-08 | Piątek 19-08 | Sobota 20-08 | Niedziela 21-08 | Poniedziałek 22-08 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
pogoda | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
temp. oC (min/max) | 20/29 | 19/30 | 20/32 | 22/33 | 21/31 | 18/22 | 16/26 |
wiatr (km/h) | 11.59 | 11.48 | 11.7 | 19.19 | 14.29 | 14.54 | 13.1 |
zachmurzenie | 100% | 10% | 69% | 82% | 94% | 100% | 0% |
opady (mm/h) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.86 | 21.54 | 0 |
ciśnienie(hPa) | 1010 | 1012 | 1013 | 1012 | 1011 | 1014 | 1017 |
Dodaj krótką relecję z ryb
więcej relacji: Rzeka Wisła-ujście u EC S…